Робочі програми (КН бакалавр)
Освітній ступінь: Бакалавр
Спеціальність: F3 «Комп’ютерні науки»
Освітньо-професійна програма 2025
Дисципліни, які викладаються на кафедрі забезпечені робочими програмами та силабусами та мають електронні навчальні курси (ЕНК) на платформі Moodle.
Обов'язкові дисципліни:
| Назва дисципліни | Робоча програма |
ЕНК | |
|---|---|---|---|
| Програмування | |||
| Виробнича практика | |||
| Дискретна математика | |||
| Об`єктно-орієнтоване програмування | |||
| Організація баз даних. Ч.1. | |||
| Організація баз даних. Ч.2. | |||
| Теорія алгоритмів | |||
| Чисельні методи | |||
| Операційні системи | |||
| Навчальна проєктно-технологічна практика | |||
| Технології розподілених систем та паралельних обчислень | |||
| Методи та системи штучного інтелекту | |||
| Технології розробки ІУС |
Методичні вказівки з робзробки кваліфікаційної бакалаврської роботи
Вибіркові дисципліни
| Назва дисципліни | Робоча програма |
ЕНК | |
|---|---|---|---|
| Інтелектуальний аналіз даних | |||
| Кросплатформне програмування (Java). 3 курс | |||
| Кросплатформне програмування (Java). 4 курс | |||
| Кросплатформне програмування (Python). 3 курс | |||
| Кросплатформне програмування (Python). 4 курс | |||
| Операційна системи Linux. 3 курс | |||
| Операційна системи Linux. 4 курс | |||
| 3D-моделювання та друк | |||
| Технології захисту інформації | |||
| Програмування мобільних додатків | |||
| Засоби мультимедіа в ІТ | |||
| Інформаційні технології моніторингу довкілля | |||
| Технології комп'ютерного проектування | |||
| Теорія розпізнавання образів та класифікації в системах штучного інтелекту |