Університет за показниками Scopus 2022 року покращив свій рейтинг на 5 місць!
Університет за показниками Scopus 2022 року покращив свій рейтинг на 5 місць!
На сайті Освіта.ua оприлюднений черговий щорічний рейтинг українських закладів вищої освіти за показниками даних наукометричної бази Scopus.
Результати рейтингу ґрунтуються на показниках цитованості наукових статей, опублікованих або їхніми фахівцями.
База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До цієї бази також потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій і книжкових видань.
У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.
Згідно з результатами рейтингу 2022 року найвищий індекс Гірша серед українських закладів вищої освіти має Київський національний університет ім. Шевченка. Цей університет очолив цьогорічний рейтинг.
Національний університет буоресурсів і природокористування України покращив свій рейтинг на 5 місць і впевнено наближається до лідера.
Рейтинг вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
| Місце ↓ | Установа | Кількість публікацій | Кількість цитувань | Індекс Гірша 2022 | Індекс Гірша 2021 | Різниця (2022–2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22808 | 165749 | 111 | 101 | 10 | |
| 2 | 12111 | 80890 | 81 | 76 | 5 | |
| 3 (+1) | 4191 | 29503 | 71 | 67 | 4 | |
| 4 (-1) | 8607 | 58225 | 70 | 67 | 3 | |
| 5 | 10762 | 46605 | 70 | 65 | 5 | |
| 6 | 4332 | 23307 | 66 | 64 | 2 | |
| 7 (+1) | 3954 | 32309 | 58 | 50 | 8 | |
| 8 (-1) | 10274 | 45375 | 57 | 52 | 5 | |
| 9 | 1719 | 14709 | 56 | 50 | 6 | |
| 10 (+2) | 1404 | 15648 | 54 | 47 | 7 | |
| 11 (-1) | 1492 | 11328 | 54 | 50 | 4 | |
| 12 (-1) | 5532 | 24238 | 53 | 48 | 5 | |
| 13 (+1) | 509 | 16588 | 51 | 44 | 7 | |
| 14 (-1) | 4698 | 21159 | 49 | 46 | 3 | |
| 15 (+1) | 1744 | 11799 | 46 | 42 | 4 | |
| 16 (-1) | 3078 | 16922 | 45 | 43 | 2 | |
| 17 | 1451 | 8768 | 43 | 40 | 3 | |
| 18 | 618 | 7546 | 42 | 39 | 3 | |
| 19 (+5) | 1440 | 5607 | 39 | 33 | 6 | |
| 20 (+1) | 4131 | 13193 | 38 | 34 | 4 | |
| 21 (+5) | 2329 | 9770 | 38 | 32 | 6 | |
| 22 (+5) | 979 | 8516 | 38 | 32 | 6 | |
| 23 (-1) | 2087 | 10819 | 37 | 34 | 3 | |
| 24 (-4) | 875 | 7383 | 37 | 35 | 2 | |
| 25 (-6) | 2226 | 8393 | 36 | 35 | 1 | |
| 26 (-3) | 1027 | 7514 | 35 | 34 | 1 | |
| 27 (+1) | 1731 | 6297 | 34 | 31 | 3 | |
| 28 (+8) | 369 | 3769 | 34 | 26 | 8 | |
| 29 (-4) | 1139 | 8462 | 33 | 32 | 1 | |
| 30 (+3) | 790 | 4410 | 33 | 27 | 6 | |
| 31 (-1) | 857 | 4759 | 31 | 29 | 2 | |
| 32 (-3) | 1613 | 4702 | 31 | 29 | 2 | |
| 33 (-1) | 1171 | 4852 | 30 | 27 | 3 | |
| 34 (+33) | 1311 | 6472 | 29 | 18 | 11 | |
| 35 (-4) | Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України | 1448 | 5862 | 29 | 27 | 2 |
| 36 (+5) | 2019 | 5879 | 28 | 23 | 5 | |
| 37 (-3) | 1138 | 4472 | 28 | 26 | 2 | |
| 38 (-3) | 425 | 4416 | 28 | 26 | 2 | |
| 39 (-2) | 1384 | 4939 | 27 | 25 | 2 | |
| 40 (+2) | 610 | 3112 | 27 | 23 | 4 | |
| 41 (+6) | 1238 | 2949 | 27 | 22 | 5 | |
| 42 (-3) | 3358 | 10050 | 26 | 23 | 3 | |
| 43 | 1549 | 4743 | 26 | 22 | 4 | |
| 44 (-6) | 819 | 4102 | 26 | 25 | 1 | |
| 45 (+3) | 1172 | 4568 | 25 | 21 | 4 | |
| 46 (+17) | 909 | 3714 | 25 | 19 | 6 | |
| 47 (+9) | 1065 | 3108 | 25 | 20 | 5 | |
| 48 (+10) | 839 | 2727 | 25 | 20 | 5 | |
| 49 (-9) | 835 | 4530 | 24 | 23 | 1 | |
| 50 (-1) | 557 | 4239 | 24 | 21 | 3 | |
| 51 (-7) | 521 | 3819 | 24 | 22 | 2 | |
| 52 (+5) | 686 | 2901 | 24 | 20 | 4 | |
| 53 (+15) | 1134 | 3966 | 23 | 18 | 5 | |
| 54 (-4) | 1161 | 3812 | 23 | 21 | 2 | |
| 55 (+7) | 811 | 3752 | 23 | 19 | 4 | |
| 56 (+27) | 1102 | 2813 | 23 | 16 | 7 | |
| 57 (-4) | 500 | 2629 | 23 | 21 | 2 | |
| 58 (-13) | 428 | 2591 | 23 | 22 | 1 | |
| 59 (-13) | 352 | 2376 | 23 | 22 | 1 | |
| 60 (+16) | 744 | 2008 | 23 | 17 | 6 | |
| 61 (-2) | 493 | 2000 | 23 | 20 | 3 | |
| 62 (+11) | 1052 | 3923 | 22 | 17 | 5 | |
| 63 (+6) | 1016 | 3734 | 22 | 18 | 4 | |
| 64 (-13) | 1137 | 3034 | 22 | 21 | 1 | |
| 65 (-1) | 652 | 2811 | 22 | 19 | 3 | |
| 66 (-1) | 541 | 2453 | 22 | 19 | 3 | |
| 67 (+17) | 502 | 2049 | 22 | 16 | 6 | |
| 68 (-14) | 145 | 1887 | 22 | 21 | 1 | |
| 69 (-14) | 237 | 1823 | 22 | 21 | 1 | |
| 70 (+7) | 448 | 1642 | 22 | 17 | 5 | |
| 71 (-10) | 1499 | 3704 | 21 | 19 | 2 | |
| 72 (-20) | 775 | 2457 | 21 | 21 | 0 | |
| 73 (-7) | 638 | 2295 | 21 | 19 | 2 | |
| 74 (+6) | 650 | 2288 | 21 | 16 | 5 | |
| 75 (-4) | 521 | 1965 | 21 | 18 | 3 | |
| 76 (+17) | 329 | 1504 | 21 | 15 | 6 | |
| 77 (+8) | 387 | 1445 | 21 | 16 | 5 | |
| 78 (-3) | 765 | 2224 | 20 | 17 | 3 | |
| 79 (-19) | 336 | 1322 | 20 | 20 | 0 | |
| 83 (-5) | 361 | (-5) | 19 | 17 | 2 | |
| 80 (-10) | 711 | 2471 | 19 | 18 | 1 | |
| 81 (-9) | 495 | 1712 | 19 | 18 | 1 | |
| 82 (+8) | 322 | 1377 | 19 | 15 | 4 | |
| 84 (-5) | 717 | 2189 | 18 | 16 | 2 | |
| 85 (-11) | 351 | 2101 | 18 | 17 | 1 | |
| 86 (+9) | 777 | 1943 | 18 | 14 | 4 | |
| 87 (-5) | 804 | 1863 | 18 | 16 | 2 | |
| 88 (-7) | 518 | 1849 | 18 | 16 | 2 | |
| 89 (-2) | 215 | 1320 | 18 | 16 | 2 | |
| 90 (+2) | 170 | 1175 | 18 | 15 | 3 | |
| 91 (-5) | 160 | 988 | 18 | 16 | 2 | |
| 92 (+2) | 472 | 1905 | 17 | 14 | 3 | |
| 93 (-4) | 617 | 1727 | 17 | 15 | 2 | |
| 94 (+14) | 584 | 1343 | 17 | 12 | 5 | |
| 95 (-4) | 138 | 1046 | 17 | 15 | 2 | |
| 96 (+2) | 189 | 953 | 17 | 14 | 3 | |
| 97 (+12) | 402 | 1158 | 16 | 12 | 4 | |
| 98 (+18) | 220 | 889 | 16 | 12 | 4 | |
| 99 (+2) | 650 | 1996 | 15 | 13 | 2 | |
| 100 (-4) | 287 | 1235 | 15 | 14 | 1 | |
| 101 (+6) | 272 | 1215 | 15 | 12 | 3 | |
| 102 (-5) | 234 | 1127 | 15 | 14 | 1 | |
| 103 (-1) | 331 | 1080 | 15 | 13 | 2 | |
| 104 (-5) | 462 | 1052 | 15 | 14 | 1 | |
| 105 (+18) | 250 | 1030 | 15 | 11 | 4 | |
| 106 (+9) | 315 | 1008 | 15 | 12 | 3 | |
| 107 (-7) | 191 | 758 | 15 | 14 | 1 | |
| 108 (+10) | 377 | 1104 | 14 | 11 | 3 | |
| 109 (+2) | 318 | 833 | 14 | 12 | 2 | |
| 110 (+3) | 181 | 826 | 14 | 12 | 2 | |
| 111 (+3) | 194 | 783 | 14 | 12 | 2 | |
| 112 | 249 | 760 | 14 | 12 | 2 | |
| 113 (+12) | 314 | 756 | 14 | 11 | 3 | |
| 114 (new) | Національний університет оборони України імені Івана Черняховського | 256 | 667 | 14 | - | - |
| 115 (-10) | 120 | 638 | 14 | 13 | 1 | |
| 116 (+17) | 182 | 609 | 14 | 10 | 4 | |
| 117 | 111 | 576 | 14 | 12 | 2 | |
| 118 (-15) | 235 | 235 | 14 | 13 | 1 | |
| 119 (+15) | 315 | 1141 | 13 | 9 | 4 | |
| 120 (+1) | 576 | 1121 | 13 | 11 | 2 | |
| 121 (+7) | 289 | 951 | 13 | 10 | 3 | |
| 122 (-2) | 382 | 947 | 13 | 11 | 2 | |
| 123 (-13) | 426 | 860 | 13 | 12 | 1 | |
| 124 (+2) | 299 | 839 | 13 | 10 | 3 | |
| 125 (+11) | 331 | 776 | 13 | 9 | 4 | |
| 126 (+1) | 223 | 739 | 13 | 10 | 3 | |
| 127 (-23) | 242 | 737 | 13 | 13 | 0 | |
| 128 (+3) | 282 | 624 | 13 | 10 | 3 | |
| 129 (-10) | 548 | 978 | 12 | 11 | 1 | |
| 130 | 442 | 590 | 12 | 10 | 2 | |
| 131 (-7) | 122 | 575 | 12 | 11 | 1 | |
| 132 (-26) | 258 | 563 | 12 | 13 | -1 | |
| 133 (+6) | 141 | 492 | 12 | 9 | 3 | |
| 134 (+9) | 454 | 843 | 11 | 8 | 3 | |
| 135 (-13) | 400 | 737 | 11 | 11 | 0 | |
| 136 (+9) | 225 | 476 | 11 | 8 | 3 | |
| 137 (new) | 191 | 469 | 11 | - | - | |
| 138 (-6) | 174 | 432 | 11 | 10 | 1 | |
| 139 (+3) | 182 | 430 | 11 | 9 | 2 | |
| 140 (-5) | 248 | 657 | 10 | 9 | 1 | |
| 141 (-4) | 221 | 558 | 10 | 9 | 1 | |
| 142 (-4) | 197 | 527 | 10 | 9 | 1 | |
| 143 (+10) | 264 | 505 | 10 | 6 | 4 | |
| 144 (+12) | 168 | 435 | 10 | 6 | 4 | |
| 145 (-5) | 278 | 429 | 10 | 9 | 1 | |
| 146 (-5) | 131 | 380 | 10 | 9 | 1 | |
| 147 | Житомирський вiйськовий iнститут iменi С.П.Корольова | 82 | 348 | 10 | 8 | 2 |
| 148 | 139 | 332 | 10 | 8 | 2 | |
| 149 (+10) | 56 | 319 | 10 | 6 | 4 | |
| 150 (+5) | 513 | 572 | 9 | 6 | 3 | |
| 151 (-22) | 364 | 509 | 9 | 10 | -1 | |
| 152 (-6) | 165 | 367 | 9 | 8 | 1 | |
| 153 (+5) | 142 | 363 | 9 | 6 | 3 | |
| 154 (-2) | 107 | 285 | 9 | 7 | 2 | |
| 155 (-6) | 76 | 271 | 9 | 8 | 1 | |
| 156 (-12) | 410 | 579 | 8 | 8 | 0 | |
| 157 (-3) | 148 | 338 | 8 | 6 | 2 | |
| 158 (+2) | 80 | 295 | 8 | 6 | 2 | |
| 159 (+6) | 161 | 237 | 8 | 5 | 3 | |
| 160 (+15) | 135 | 221 | 8 | 4 | 4 | |
| 161 (-12) | 120 | 214 | 8 | 8 | 0 | |
| 162 (new) | 62 | 156 | 8 | - | - | |
| 163 (-13) | 136 | 964 | 7 | 7 | 0 | |
| 164 (+14) | 88 | 256 | 7 | 3 | 4 | |
| 165 (+9) | 144 | 169 | 7 | 4 | 3 | |
| 166 (-4) | 43 | 156 | 7 | 6 | 1 | |
| 167 (-3) | 289 | 201 | 6 | 5 | 1 | |
| 168 (+5) | 171 | 176 | 6 | 4 | 2 | |
| 169 (-8) | 101 | 166 | 6 | 6 | 0 | |
| 170 (-4) | 47 | 124 | 6 | 5 | 1 | |
| 171 (-8) | 58 | 121 | 6 | 6 | 0 | |
| 172 (+4) | 82 | 119 | 6 | 4 | 2 | |
| 173 (-4) | 79 | 116 | 6 | 5 | 1 | |
| 174 (-6) | 64 | 114 | 6 | 5 | 1 | |
| 175 (-5) | 32 | 109 | 6 | 5 | 1 | |
| 176 (-9) | 18 | 99 | 6 | 5 | 1 | |
| 177 (-6) | 32 | 91 | 6 | 5 | 1 | |
| 178 (-6) | 92 | 114 | 5 | 4 | 1 | |
| 179 | 104 | 110 | 5 | 3 | 2 | |
| 180 (+6) | 73 | 88 | 5 | 2 | 3 | |
| 181 (-4) | 42 | 73 | 5 | 4 | 1 | |
| 182 (+8) | 63 | 92 | 4 | 1 | 3 | |
| 183 (+4) | 41 | 51 | 4 | 2 | 2 | |
| 184 (new) | 18 | 31 | 4 | - | - | |
| 185 (-5) | 22 | 74 | 3 | 3 | 0 | |
| 186 (-5) | 70 | 52 | 3 | 3 | 0 | |
| 187 (-4) | 27 | 47 | 3 | 3 | 0 | |
| 188 (-4) | 19 | 41 | 3 | 3 | 0 | |
| 189 (-7) | 7 | 40 | 3 | 3 | 0 | |
| 190 (-5) | 12 | 39 | 3 | 2 | 1 | |
| 191 (new) | Державний університет інформатики і штучного інтелекту | 10 | 16 | 3 | - | |
| 192 (new) | 13 | 28 | 2 | - | ||
| 193 (-4) | 29 | 15 | 2 | 2 | 0 | |
| 194 (new) | Метінвест Політехніка | 12 | 7 | 2 | - | |
| 195 (new) | 11 | 4 | 1 | - |
Рейтинг складений Освіта.ua за результатами проведення наукометричного моніторингу суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus у травні 2022 року.
Дані рейтингу актуальні станом на 10 травня 2022 року. У рейтинг включено лише ті заклади вищої освіти, що мають у Scopus окремі Affiliation ID в офіційному переліку та відповідають на пошуковий запит «Ukraine» у полі пошуку «Affilation Search». У список не включено заклади, що мають значення індекса Гірша менше ніж 1.
Індекс Гірша дорівнює N, якщо науковець чи науковий заклад опублікував N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Національний університет біоресурсів і природокористування України має індекс, що дорівнює 38: це означає, що наш заклад опублікував 38 наукових статей, кожна з яких процитована щонайменше 38 разів. Інші ж статті нашого Університету були процитовані менше ніж 38 разів.
Іван Роговський